| 克拉瑪依天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | -12.6℃ |
| 最高氣溫 | -6℃ |
| 最低氣溫 | -11℃ |
| 濕度 | 68 |
| 氣壓 | 977 |
| 風(fēng)速 | 0.6 |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 9 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 09:51 | 18:37 |
| 克拉瑪依24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | -10℃ |
| 0:00 | 多云 | -10℃ |
| 1:00 | 多云 | -10℃ |
| 2:00 | 多云 | -10℃ |
| 3:00 | 多云 | -10℃ |
| 4:00 | 多云 | -10℃ |
| 5:00 | 多云 | -10℃ |
| 6:00 | 多云 | -11℃ |
| 7:00 | 多云 | -11℃ |
| 8:00 | 多云 | -11℃ |
| 9:00 | 中雪 | -11℃ |
| 10:00 | 陰 | -11℃ |
| 11:00 | 陰 | -9℃ |
| 12:00 | 小雪 | -8℃ |
| 13:00 | 小雪 | -8℃ |
| 14:00 | 小雪 | -8℃ |
| 15:00 | 陰 | -7℃ |
| 16:00 | 小雪 | -7℃ |
| 17:00 | 中雪 | -6℃ |
| 18:00 | 陰 | -7℃ |
| 19:00 | 中雪 | -7℃ |
| 20:00 | 小雪 | -7℃ |
| 21:00 | 陰 | -7℃ |
| 22:00 | 陰 | -7℃ |
| 克拉瑪依一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-12-13 | 09:51/18:37 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-14 | 09:52/18:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-15 | 09:53/18:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-16 | 09:54/18:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-17 | 09:55/18:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-18 | 09:55/18:38 |
天 氣:小雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-19 | 09:56/18:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雪
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 克拉瑪依生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 陰天,且天氣寒冷,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運動;若堅持戶外運動,請選擇合適的運動并注意保暖。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請適當(dāng)減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |